Кредитные карты для заемщиков Банка ЖилФинанс по ипотечным кредитам, имеющих положительную кредитную историю.
Наименование статей | Visa Classic | Visa Gold |
Выпуск и обслуживание банковских карт | ||
Открытие СКС и осуществление расчетов по операциям с использованием банковской карты (за каждую банковскую карту) | ||
карточный счет в рублях РФ, долларах США, евро | не взимается | |
Возобновление расчетов по карте в случае окончания срока действия (за каждую банковскую карту) | ||
карточный счет в рублях РФ, долларах США, евро | не взимается | |
Возобновление расчетов по карте в случае утраты карты / ПИН-кода (за каждую банковскую карту)1 | ||
карточный счет в рублях РФ | 750 | 3 000 |
карточный счет в долларах США | 25 | 100 |
карточный счет в евро | 16 | 65 |
Начало расчетов по СКС по операциям с использованием дополнительной банковской карты (за каждую банковскую карту)1 | ||
карточный счет в рублях РФ | 750 | 3 000 |
карточный счет в долларах США | 25 | 100 |
карточный счет в евро | 16 | 65 |
Срочное начало расчетов по карте (за каждую банковую карту) 1 | ||
карточный счет в рублях РФ | 1 300 | |
карточный счет в долларах США | 50 | |
карточный счет в евро | 35 | |
Блокировка расчетов по карточному счету в случае утраты банковской карты | ||
без постановки банковской карты в стоп-лист и изъятия по сети (за каждую банковскую карту) | не взимается | |
с постановкой банковской карты в стоп-лист и изъятие ее по сети (за каждую банковскую карту) | В соответствии с тарифами международной платежной системы | |
Штраф за изъятие банковской карты банкоматом или кассиром (при нарушении держателем правил использования международной банковской карты) | ||
в устройствах Банка, руб. РФ 2 | 130 | |
в устройствах стороннего банка | по фактическим затратам банка | |
Комиссия за необоснованно опротестованный платеж | по фактическим затратам банка | |
Комиссия за СМС-информирование 3 | ||
карточный счет в рублях РФ | 50 | |
карточный счет в долларах США, евро | 2 | |
Комиссия за обслуживание в системе Интернет-банк | не взимается 3 | |
Предоставление заверенной Банком выписки по СКС | ||
карточный счет в рублях РФ | 100 | |
карточный счет в долларах США, евро | 3 | |
Проценты на остаток по СКС 5 | ||
карточный счет в рублях РФ | 5% | |
карточный счет в долларах США, евро | 3% | |
Проведение операций по банковским картам | ||
Безналичная оплата товаров (услуг) с использование карт | не взимается | |
Комиссия за снятие наличных денежных средств | ||
в ПВН и банкоматах Банка в валюте счета | не взимается | |
в ПВН Банка в валюте отличной от валюты счета 6 | 0,5% от суммы операции | |
в ПВН и банкоматах МДМ Банка 6 | 0,5% от суммы операции | |
в ПВН и банкоматах сторонних банков 6,7 | 1% от суммы операции, но не менее 150 RUR / 5 USD / 3,5 EUR | |
Комиссия за внесение наличных денежных средств | ||
в ПВН и банкоматах Банка в валюте счета | не взимается | |
в ПВН Банка в валюте отличной от валюты счета 6 | 0,5% от суммы операции | |
в ПВН и банкоматах МДМ Банка 6 | 0,5% от суммы операции | |
Процентная ставка за неразрешенный овердрафт | ||
карточный счет в рублях РФ | 38% | |
карточный счет в долларах США, евро | 36% | |
Штраф за неразрешенный овердрафт свыше 30 календарных дней, руб. РФ 2 | 1 300 | |
Условия кредитования | ||
Процентные ставки по овердрафту | ||
карточный счет в рублях РФ | 22% | 20% |
карточный счет в долларах США и евро | 20% | 18% |
Минимальная сумма погашения задолженности | 10% от суммы задолженности по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за расчетным, + проценты начисленные за расчетный месяц | |
Процентная ставка за несвоевремнное погашение | 38% |
1 - плата взимается единовременно в день открытия СКС и оформления банковской карты | |||
2 - в случае списания по счета, открытого в иностранной валюте, сумма пересчитывается по курсу Банка России на день списания | |||
3 - взимается по каждому номеру телефона, подключенного к услуге СМС-информирования, по каждой банковской карте, открытой к карточному счету | |||
4 - услуга предоставляется только для Клиентов, подключившихся к услуге СМС-информирования | |||
5 - процентны начисляются ежемесячно при наличии остатка на счете свыше 15 000 рублей РФ / 500 USD / 500 EUR | |||
6 - в случае списания со счета, открытого в валюте отличной от валюты комиссии, сумма пересчитывается по курсу Банка России на день списания | |||
7 - плюс комиссия стороннего банка (если установлена) |