Программа микрофинансирования предназначена для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым необходимо срочное финансирование в небольшом объеме.
Мы предлагаем:
Параметры Продукта | «Экспресс» | «Экспресс Плюс» |
---|---|---|
Минимальный срок деятельности (с момента регистрации) | 12 месяцев | 18 месяцев |
Процентная ставка1 | 19% годовых | 17% годовых |
Сумма финансирования2 | От 100 000 до 600 000 рублей | |
Срок кредитования | От 4 до 18 месяцев | |
Обеспечение | Залог не требуется. Необходимо поручительство.3 | |
Основные требования к Заемщику |
|
|
Тарифы по предоставлению и обслуживанию кредитов | комиссия за выдачу — 1% от суммы кредита | |
комиссия за досрочное погашение (минимальная сумма — 15 000 рублей) — 10 000 рублей в первые три месяца; далее — без комиссии | ||
штраф за просрочку платежа — 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки | ||
Расчетно-кассовое обслуживание | Согласно Тарифного плана «Малый бизнес» | |
1 Параметры Продуктов действительны по состоянию на 01.06.2011 г.
2 Решение о заключении кредитного соглашения принимает ЗАО «Райффайзенбанк» на основании всей предоставленной заемщиком информации и в соответствии с требованиями к заемщикам.
3 Поручительство всех собственников компаний (граждан РФ), входящих в состав группы взаимосвязанных компаний; всех компаний, входящих в состав группы взаимосвязанных компаний; возможно поручительство третьих физических лиц.
4 Юридические лица, чья годовая выручка превышает 40 млн. рублей, финансируются по стандартным кредитным продуктам в рамках Программы кредитования предприятий малого бизнеса.
2 Решение о заключении кредитного соглашения принимает ЗАО «Райффайзенбанк» на основании всей предоставленной заемщиком информации и в соответствии с требованиями к заемщикам.
3 Поручительство всех собственников компаний (граждан РФ), входящих в состав группы взаимосвязанных компаний; всех компаний, входящих в состав группы взаимосвязанных компаний; возможно поручительство третьих физических лиц.
4 Юридические лица, чья годовая выручка превышает 40 млн. рублей, финансируются по стандартным кредитным продуктам в рамках Программы кредитования предприятий малого бизнеса.
Примерный график погашения предоставлен ниже:
Сумма кредита (руб.) | 600 000,00 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Годовая процентная ставка (%) | 17% |
Дата выдачи кредита | 01.06.2011 |
Даты платежей | |||
---|---|---|---|
Дата платежа | Сумма платежа | в т.ч. Основной долг | в т. ч. % |
01.06.2011 | 0 | 0 | 0 |
01.07.2011 | 54 736,11 | 46 212,82 | 8 523,29 |
01.08.2011 | 54 736,11 | 46 869,30 | 7 866,81 |
01.09.2011 | 54 736,11 | 47 535,10 | 7 201,01 |
01.10.2011 | 54 736,11 | 48 210,36 | 6 525,75 |
01.11.2011 | 54 736,11 | 48 895,21 | 5 840,90 |
01.12.2011 | 54 736,11 | 49 589,79 | 5 146,32 |
01.01.2012 | 54 736,11 | 50 294,24 | 4 441,87 |
01.02.2012 | 54 736,11 | 51 008,69 | 3 727,42 |
01.03.2012 | 54 736,11 | 51 733,29 | 3 002,82 |
01.04.2012 | 54 736,11 | 52 468,19 | 2 267,92 |
01.05.2012 | 54 736,11 | 53 213,52 | 1 522,59 |
01.06.2012 | 54 736,11 | 53 969,45 | 766,66 |
Итого | 656 833,36 | 600 000,00 | 56 833,36 |
Итого при сумме кредита 600 000 рублей и сроке кредита 1 год общая сумма уплаченных процентов за весь срок кредитования составит 9,5% от первоначальной суммы кредита.